met een frisse salade
1. Verwarm de oven voor op 200 graden. Doe de azijn, suiker/agavesiroop, het water en een snufje zout in een steelpannetje en breng aan de kook. Roer af en toe, zodat alles goed oplost. Pel de rode ui en snijd in dunne halve ringen. Doe de uienringen in een kom en giet het warme azijnmengsel hierover. Zorg dat alle ui is bedekt en zet opzij om af te koelen. | ||||||
2. Pers het sap uit de citroen in een kommetje. Snijd de komkommer in kleine blokjes. Schil de winterpeen en snijd julienne (hele dunne reepjes) met een spirelli snijder of een scherp mes. Meng de komkommerblokjes en julienne winterpeen tot een salade en breng op smaak met de helft van het citroensap, peper en zout. | ||||||
3. Meng de (uitgeperste) knoflook, plantaardige yoghurt, de helft van de za’atar specerijen en het overige sap van de citroen in een kommetje. Roer goed door elkaar. Breng de saus verder op smaak met peper en zout. | ||||||
4. Verhit een scheutje olijfolie in een koekenpan. Giet de seitan af in een vergiet en snijd in stukjes van gelijke grootte. Voeg de seitan toe aan de pan en bak 4-5 min op middelhoog vuur. Breng op smaak met de overige helft van de za’atar specerijen. | ||||||
5. Maak de pitabroodjes licht vochtig en rooster voor 2-3 min in de voorverwarmde oven. | ||||||
6. Snijd de pitabroodjes open en vul met de gebakken seitan, salade, rode ui en saus. Serveer de overige salade ernaast. Eet smakelijk! |
Ingrediënt | 2 personen | 4 personen | Eenheid | |
Pitabrood | 4 |
|
8 | st |
Za'atar | 4 |
|
8 | gr |
Winterpeen | 1 |
|
2 | st |
Komkommer | 0,5 |
|
1 | st |
Rode ui (klein) | 1 |
|
2 | st |
Knoflook | 1 |
|
2 | teentje |
Seitan | 330 |
|
700 | gr |
Citroen | 0,5 |
|
1 | st |
Ingrediënt | 2 personen | 4 personen |
|
|
Olijfolie |
|
|
|
|
Peper en zout |
|
|
|
|
Plantaardige yoghurt* (el) | 2 |
|
4 |
|
Witte wijnazijn* (ml) | 75 |
|
150 |
|
Suiker/Agavesiroop* (el) | 1 |
|
2 |
|
Water (ml) | 30 |
|
60 |
|
* Dit product niet in huis? Voeg deze toe aan je bestelling na het kiezen van je recepten.
Oven, Koekenpan
Energie (KJ) 2809, Energie (kcal) 665, Eiwit (g) 53, Koolhydraten (g) 86, Koolhydraten waarvan suikers (g) 11, Vetten totaal (g) 13, Vetten waarvan verzadigd (g) 1, Vezels (g) 9, Zout (g) 5.4
Dit gerecht bevat: Gluten, Sesam *
*Kan sporen van andere allergenen bevatten.