met coleslaw en aardappelwedges
1. Verwarm de oven voor op 200 graden. Giet de jackfruit af en spoel goed om met water. Snijd de harde onderkant eraf, trek de overgebleven jackfruit uit elkaar en plaats in een kom. Voeg de ketjap, sriracha, peper en zout toe aan de jackfruit en meng goed door. Laat voor minimaal 5 min marineren. | ||||||
2. Was de aardappelen en haal eventuele oneffenheden weg. Snijd vervolgens in parten en verdeel over een met bakpapier beklede bakplaat. Besprenkel met olijfolie en breng op smaak met peper en zout. Doe de aardappelwedges voor 20-25 min in de oven tot ze beetgaar zijn. | ||||||
3. Verhit wat olie in een pan en voeg de gemarineerde jackfruit hieraan toe. Bak dit 3-4 min op hoog vuur en schep regelmatig om. Voeg een scheutje water toe aan de pan als het te droog wordt en bak de jackfruit nog 4-5 min op middelhoog vuur. | ||||||
4. Schil en snijd de winterpeen in hele dunne reepjes (julienne) of met een spirellisnijder. Meng de winterpeen, rode en witte kool in een kom met de plantaardige yoghurt of mayonaise. Breng op smaak met peper en zout. Zet de koolsalade apart. | ||||||
5. Maak de Surinaamse punten licht vochtig en rooster voor 2-3 min in de oven. | ||||||
6. Snijd de Surinaamse puntjes door en beleg met de koolsalade en jackfruit. Garneer de broodjes met de gebakken uitjes. Serveer de overige koolsalade naast het broodje samen met de aardappelwedges. Eet smakelijk! |
Ingrediënt | 2 personen |
|
4 personen | Eenheid |
Jackfruit | 1 |
|
2 | st |
Surinaamse punten | 2 |
|
4 | st |
Rode/Witte kool gesneden | 300 |
|
600 | gr |
Aardappelen | 400 |
|
800 | gr |
Winterpeen | 0,5 |
|
1 | st |
Gebakken uitjes | 20 |
|
40 | gr |
Ingrediënt | 2 personen |
|
4 personen |
Ketjap* (el) | 2 |
|
4 |
Sriracha* (tl) | 2 |
|
4 |
Plantaardige yoghurt*/ Plantaardige mayonaise (el) | 2 |
|
4 |
Olijfolie |
|
|
|
Peper en zout |
|
|
|
* Dit product niet in huis? Voeg deze toe aan je bestelling na het kiezen van je recepten.
Oven, Koekenpan
Energie (KJ) 2525, Energie (kcal) 603, Eiwit (g) 16, Koolhydraten (g) 89, Koolhydraten waarvan suikers (g) 16, Vetten totaal (g) 16, Vetten waarvan verzadigd (g) 3, Vezels (g) 21, Zout (g) 2,4
Dit gerecht bevat: Gluten, Soja *
*Kan sporen van andere allergenen bevatten.