en spitskool
Ingrediënt | 2 personen | 4 personen | Eenheid |
Seitan in tamarisaus | 1 | 2 | st |
Rode ui | 1 | 2 | st |
Spitskool | 0,5 | 1 | st |
Winterpeen | 0,5 | 1 | st |
Udonnoedels | 150 | 300 | gr |
Knoflook | 1 | 2 | teen |
Rode paprika | 0,5 | 1 | st |
Ingrediënt | 2 personen | 4 personen | Eenheid |
Ketjap manis | 1 | 2 | el |
Sojasaus | 2 | 4 | el |
Olie |
|
|
|
Peper & Zout |
|
|
|
Kookpan, Koekenpan/Wokpan
Energie (KJ) 2830, Energie (kcal) 675, Eiwit (g) 57, Koolhydraten (g) 76, Koolhydraten waarvan suikers (g) 14, Vetten totaal (g) 13, Vetten waarvan verzadigd (g) 2, Vezels (g) 10, Zout (g) 8
Dit gerecht bevat: Gluten, Soja*
*Kan sporen van andere allergenen bevatten.