en rode kool
Ingrediënt | 2 personen | 4 personen | Eenheid |
Aardappels | 500 | 1000 | gr |
Rode kool | 0,5 | 1 | st |
Kaneelstok | 0,5 | 1 | st |
Kastanjechampignons | 200 | 400 | gr |
Champignons | 200 | 400 | gr |
Ui | 0,5 | 1 | st |
Knoflook | 1 | 2 | teen |
Tijm | 0,5 | 1 | bosje |
Tomatenpuree | 35 | 70 | gr |
Winterpeen | 0,5 | 1 | st |
Ingrediënt | 2 personen | 4 personen | Eenheid |
Water | 150 | 300 | ml |
Olijfolie |
|
|
|
Peper en zout |
|
|
|
Bloem of maïzena | 1 | 2 | el |
Oven, Braadpan
Energie (KJ) 1781, Energie (kcal) 423, Eiwit (g) 15, Koolhydraten (g) 67, waarvan suikers (g) 17, Vetten totaal (g) 5, waarvan verzadigd (g) 1, Vezels (g) 18, Zout (g) 0