met rode pesto
Ingrediënt | 2 personen | 4 personen | Eenheid |
Flamkuchendeeg | 1 | 2 | st |
Sjalot | 2 | 4 | st |
Knoflook | 1 | 2 | teen |
Pastinaak | 1 | 2 | st |
Gele winterpeen | 2 | 4 | st |
Paarse winterpeen | 1 | 2 | st |
Rode pesto | 0,5 | 1 | potje |
Tijm | 0,5 | 1 | bosje |
|
per portie |
Energie (KJ) | 3217 |
Energie (kcal) | 770 |
Eiwit (g) | 15 |
Koolhydraten (g) | 94 |
Koolhydraten waarvan suikers (g) | 20 |
Vetten totaal (g) | 32 |
Vetten waarvan verzadigd (g) | 4 |
Vezels (g) | 18 |
Zout (g) | 3 |