met krieltjes en pecannoten
Ingrediënt | 2 personen | 4 personen | Eenheid |
Krieltjes | 500 | 1000 | gr |
Sperziebonen | 300 | 600 | gr |
Cherrytomaten | 125 | 250 | gr |
Knoflook | 1 | 2 | st |
Pecannoten | 30 | 60 | gr |
Peterselie | 0,5 | 1 | bosje |
Limoen | 0,5 | 1 | st |
Oven, Koekenpan
|
per portie |
Energie (KJ) | 2039 |
Energie (kcal) | 489 |
Eiwit (g) | 10 |
Koolhydraten (g) | 62 |
Koolhydraten waarvan suikers (g) | 8 |
Vetten totaal (g) | 22 |
Vetten waarvan verzadigd (g) | 3 |
Vezels (g) | 12 |
Zout (g) | 0 |
Dit gerecht bevat: Noten*
*Kan sporen van andere allergenen bevatten