en gele Sauercrowd
Ingrediënt | 2 personen | 4 personen | Eenheid |
Basmatirijst | 170 | 340 | gr |
Sperziebonen | 200 | 400 | gr |
Komkommer | 1 | 2 | st |
Tempeh | 150 | 300 | gr |
Rode peper | 0,5 | 1 | st |
Gele sauercrowd | 120 | 225 | gr |
Ingrediënt | 2 personen | 4 personen | Eenheid |
ketjap | 3 | 6 | el |
suiker | 1 | 2 | tl |
Kookpan 2x, Koekenpan
|
per portie |
Energie (KJ) | 2713 |
Energie (kcal) | 650 |
Eiwit (g) | 19 |
Koolhydraten (g) | 89 |
Koolhydraten waarvan suikers (g) | 17 |
Vetten totaal (g) | 22 |
Vetten waarvan verzadigd (g) | 3 |
Vezels (g) | 9 |
Zout (g) | 3 |
Dit gerecht bevat: Soja*
*Kan sporen van andere allergenen bevatten