met spinazie en courgette
1. Kook de aangegeven hoeveelheid water in een waterkoker. Pel de ui en knoflook en snijd beide fijn. Snijd de courgette in kwarten. | ||||||
2. Snijd 2 à 3 plakken van de citroen af. Verwarm wat olie in een koekenpan op middelhoog vuur en bak de plakjes mooi bruin aan beide kanten. Haal de citroen uit de pan en zet apart tot later gebruik. | ||||||
3. Verhit een scheutje olie in een ruime koeken-/hapjespan op laag vuur en fruit hierin de ui voor 1-2 min. Voeg de specerijenmix en de tomatenpuree toe aan de pan en bak voor 1 min mee. | ||||||
4. Voeg de orzo toe aan de pan samen met het gekookte water. Verkruimel het bouillonblokje boven de pan. Meng de ingrediënten goed door elkaar en laat sudderen met de deksel op de pan op laag vuur. Kook de orzo in 15-20 min gaar en roer halverwege door. Voeg de laatste 10 min de courgette toe. | ||||||
5. Giet de cannellini bonen af in een vergiet en spoel na met water. Voeg deze toe aan de koekenpan en bak mee voor 2-3 min. Verwijder de stengels van de wilde spinazie. Spoel de bladeren grondig en snijd deze in dunne reepjes. Voeg ook toe aan de koekenpan en bak mee tot deze volledig is geslonken. Verkruimel het bouillonblokje boven de pan.
|
||||||
6. Giet vervolgens de groene olijven en voeg deze toe aan de pan. Draai het vuur uit, voeg peper en zout naar smaak toe en roer alle ingrediënten goed door elkaar.
|
||||||
7. Serveer de orzo in diepe borden samen met de gebakken citroenschijfjes. Voeg eventueel naar smaak nog wat extra citroensap toe. Eet smakelijk! |
Ingrediënt | 2 personen |
|
4 personen | Eenheid |
Orzo | 170 |
|
340 | gr |
Citroen | 0,5 |
|
1 | st |
Ui (klein) | 1 |
|
2 | st |
Knoflook | 1 |
|
2 | teentje |
Cannellini bonen | 400 |
|
800 | gr |
Wilde spinazie | 150 |
|
300 | gr |
Groene olijven | 0,5 |
|
1 | st |
Courgette | 1 |
|
2 | st |
Gemalen venkelzaad, komijnpoeder en chilipoeder | 4 |
|
8 | gr |
Groentebouillon | 0,5 |
|
1 | blokje |
Ingrediënt |
Olijfolie |
Peper en zout |
Koekenpan, Ruime hapjespan met deksel
Energie (KJ) 3197, Energie (kcal) 762, Eiwit (g) 32, Koolhydraten (g) 104, Waarvan suikers (g) 13, Vetten totaal (g) 18, Waarvan verzadigd (g) 3, Vezels (g) 25, Zout (g) 2,5
Dit gerecht bevat: Gluten *
* Kan sporen van andere allergenen bevatten.