en komkommersalade
1. Schaaf met een dunschiller of kaasschaaf lange linten van de komkommer. Doe de komkommerlinten samen met de azijn en suiker in een kom en laat dit 10 min intrekken. | ||||||
2. Pel de rode ui en snijd in dunne halve ringen. Doe de rode ui, rode kool en spitskool in een mengkom met een scheut olijfolie, peper en zout. Hussel goed door elkaar. | ||||||
3. Hak de dille fijn en roer door de plantaardige yoghurt. Breng op smaak met peper en zout en zet opzij. | ||||||
4. Verhit in een koekenpan wat olijfolie en bak de krokante kipschnitzels volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Verwarm ondertussen de wraps in een droge koekenpan voor 1-2 min per kant. | ||||||
5. Snijd de kipschnitzels in reepjes. Beleg de wraps met de komkommersalade, koolsalade, krokante kipschnitzel en yoghurtdressing. Eet smakelijk! |
Ingrediënt | 2 personen | 4 personen | Eenheid |
Wraps | 4 | 8 | st |
Spitskool | 100 | 200 | gr |
Rode kool | 100 | 200 | gr |
Rode ui middel | 0,5 | 1 | st |
Vivera kipschnitzel | 200 | 400 | st |
Dille | 15 | 15 | bosje |
Komkommer | 0,5 | 1 | st |
Ingrediënt | 2 personen |
|
4 personen |
Peper en zout |
|
|
|
Olijfolie |
|
|
|
Witte wijnazijn * (el) | 2 |
|
4 |
Suiker (tl) | 1 |
|
2 |
Plantaardige yoghurt * (el) | 2 |
|
4 |
* Dit product niet in huis? Voeg deze toe aan je bestelling na het kiezen van je recepten.
Koekenpan (2x)
Energie (KJ) 2574, Energie (kcal) 615, Eiwit (g) 25, Koolhydraten (g) 65, Koolhydraten waarvan suikers (g) 8, Vetten totaal (g) 25, Vetten waarvan verzadigd (g) 4, Vezels (g) 11, Zout (g) 3
Dit gerecht bevat: Gluten, Soja *
* Kan sporen van andere allergenen bevatten.